A-kuld efter
INTCH.NORDCH. Kamrats Spader - Chi-Las
Kit
Født 27.oktober 1967
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Brugsprøve | Udstilling | Markprøve B | |
| Amie | Gul | Tæve | Fri | Bestået | 3.UKK, 3.vinder | |||
| Apéritif | Gul | Han | 1.pr.ungh. | |||||
| Aconto | Sort | Han | 4.UKK | |||||
| Acrobat | Sort | Han | ||||||
| Adamo | Sort | Han | Fri | 3.UKK | ||||
| Allie II | Sort | Tæve | 1.pr.ungh. | |||||
| Alouette | Sort | Tæve | 2.UKK, 4.vinder | 1.pr.åben | ||||
| Allegro | Sort | Han | 1.pr.åben | |||||
| Apache | Sort | Han | 1.pr.åben | |||||
B-kuld efter Cookridge Wisdom
- Chi-Las Kit
Født 17.juli 1969
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Brugsprøve | Udstilling | Markprøve B | |
| Bacchus | Sort | Han | ||||||
| Brandy | Sort | Tæve | Bestået | Cert, BIR-2 | ||||
| Baccardi | Sort | Tæve | 1.pr.ungh. | |||||
C-kuld efter
DKCH. Erikits Butler - Chi-Las
Kit
Født 2.november 1970
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Brugsprøve | Udstilling | Markprøve B | |
| Pooles Cirkeline | Sort | Tæve | ||||||
D-kuld efter
DKCH. Erikits Butler - Amie
Født 10.november 1971
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Brugsprøve | Udstilling | Markprøve B | |
| Pooles Dentin | Gul | Han | ||||||
| Pooles Duke | Gul | Han | Fri | Bestået | 4.vinder | 2.pr.åben | ||
E-kuld efter
DKCH. Erikits Butler - Chi-Las
Kit
Født 22.januar 1972
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Brugsprøve | Udstilling | Markprøve B | |
| Pooles Effie | Sort | Tæve | Fri | |||||
| Pooles Eric | Sort | Han | ||||||
| Pooles Elsa | Gul | Tæve | ||||||
| Pooles Echo | Gul | Han | ||||||
| Pooles Ebony | Sort | Tæve | ||||||
S-kuld efter
INTCH.DKCH.DKBRCH. Timspring Sultan - Curnafane Salvo
Født 12.november 1975
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | |
| Pooles Seaman | Sort | Han | Fri | 2.vinder, CK | Bestået | |||
| Pooles Sailor | Brun | Han | Fri | |||||
M-kuld efter GBCH.DKCH.
Strinesdale Sandylands O'Malley - Curnafane
Salvo
Født 26.april 1977
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | Markprøve A | Titler | |
| Pooles Makeba | Sort | Tæve | ||||||||
| Pooles Mango | Gul | Han | Fri | Cert, CACIB, BIR-1 | 3.excellent | FCH.CHCH.INTCH. | ||||
| Pooles Mao | Gul | Han | ||||||||
| Pooles Marina | Sort | Tæve | ||||||||
| Pooles Maritza | Sort | Tæve | Fri | Cert, BIR-1, BIS | EUJDSG78. | |||||
| Pooles Marshal | Sort | Han | ||||||||
| Pooles Mascot | Sort | Tæve | ||||||||
| Pooles Match-Maker | Sort | Tæve | ||||||||
| Pooles Miska | Sort | Tæve | Fri | Cert, BIR-1, BIG-1 | Bestået | 2.pr.åben | DKCH. | |||
| Pooles Morgan | Sort | Han | ||||||||
| Pooles My-Lady | Sort | Tæve |
M-kuld efter
GBCH.DKCH. Strinesdale Sandylands O'Malley - Curnafane Salvo
Født 22.april 1978
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | |
| Pooles Makak | Sort | Tæve | ||||||
| Pooles Mamba | Sort | Tæve | 1 | 1.UKK | ||||
| Pooles Manille | Sort | Tæve | A | Cert | Bestået | 2.pr.åben | ||
| Pooles Manja | Sort | Tæve | 1.pr.åben | |||||
| Pooles Manta | Sort | Han | ||||||
| Pooles Mark | Sort | Han | ||||||
| Pooles Martini | Gul | Han | 1 | 1.pr.åben | ||||
| Pooles Matador | Sort | Han | ||||||
| Pooles Molly | Sort | Tæve |
A-kuld efter
Sorn Adamsom - Pooles Manille
Født 13.maj 1980
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | |
| Pooles Chocolate Alpinist | Brun | Han | Fri | 1.UKK, CK |
S-kuld efter INTCH.DKCH.DKBRCH.
Timspring Sultan - Pooles Manille
Født 26.oktober 1981
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | |
| Pooles Samson | Sort | Han | B | 2.pr.ungh. | ||||
| Pooles Sasja | Sort | 1.pr.åben | ||||||
| Pooles Senta | Gul | |||||||
| Pooles Sue Ellen | Gul | |||||||
| Pooles Sherif | Gul | Han | 1.pr.ungh. | |||||
| Pooles Skipper | Sort | Han | B | 1.pr.åben | Bestået | |||
| Pooles Simba | Sort | Han | 2.pr.ungh. |
P-kuld efter
DKCH.KBHV80.KBHV82. Passingridge Black Prince - Ballyduff Madam
Født 14.juli 1982
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | Markprøve A | Titler | |
| Pooles Prince Charles | Sort | Han | A2 | Cert, BIR-4 | Bestået | 1.pr.åben | 1.pr.åben | DKCH. | ||
| Pooles Princess Diana | Sort | Tæve | A2 | 1.pr.åben, CK | Bestået | |||||
| Pooles Princess Joy | Sort | Tæve | B | Cert, CACIB, BIR-1 | Bestået | 2.pr.åben | DKCH.INTCH. | |||
| Pooles Prince William | Gul | Han | D | 1.pr.åben | ||||||
| Pooles Princess Holly | Sort | Tæve | B | 1.pr.åben, CK | Bestået |
A-kuld efter
Pooles Chocolate Alpinist - Ballyduff
Madam
Født 31.januar 1983
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | |
| Pooles Alpaca | Sort | Han | ||||||
| Pooles Alpejæger | Sort | Han | ||||||
| Pooles Alperanunkel | Gul | Tæve | D | 1.pr.ungh. | Bestået | |||
| Pooles Alpevalmue | Gul | Tæve | 1.pr.åben | |||||
| Pooles Alperose | Sort | Tæve | ||||||
| Pooles Alpeviol | Sort | Tæve | 1.pr.åben | |||||
| Pooles Alpha | Gul | Han | ||||||
| Pooles Alpina | Sort | Tæve |
S-kuld efter
DKCH.INTCH.Gilhøjs Sorte Sambo - Ballyduff
Madam
Født 8.august 1984
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | Markprøve A | Titler | |
| Pooles Saffron Simba | Gul | Tæve | ||||||||
| Pooles Sorte Sally | Sort | Tæve | 1.UKK | Bestået | ||||||
| Pooles Sorte Samson | Sort | Han | ||||||||
| Pooles Sorte Silas | Sort | Han | A | Cert, CACIB,BIR-1 | Bestået | 1.pr.åben | DKCH.INTCH.KBHV92. | |||
| Pooles Sorte Slyngel | Sort | Han | 1.pr.åben | |||||||
| Pooles Sorte Soffy | Sort | Tæve | 1.pr.åben | Bestået | 1.pr.åben | 1.pr.åben |
K-kuld efter
Kozac - Ballyduff Madam
Født 19.august 1985
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | |
| Pooles Kavo | Sort | Han | 2.pr.ungh. | Bestået | ||||
| Pooles Kejser | Sort | Han | 2.pr.ungh. | |||||
| Pooles Klør Dame | Sort | Tæve | ||||||
| Pooles Kreta | Gul | Tæve | A | 1.pr.ungh. | Bestået | 1.pr.ungh. | ||
| Pooles Kriti | Gul | Tæve | A | 4.ÅKK, CK | Bestået | 1.pr.ungh. |
H-kuld efter
Huntingdons He's a Hurricane - Ballyduff
Madam
Født 27.januar 1988
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | Markprøve A | |
| Pooles His Mistress | Sort | Tæve | A | U.A. | 1.pr.åben | Bestået | 1.pr.åben | 1.pr.åben |
S-kuld efter
Sunnyboy - Pooles Sorte Soffy
Født 7.september 1989
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | |
| Pooles Samba | Sort | Tæve | ||||||
| Pooles Sambo | Sort | Han | ||||||
| Pooles Scoopy | Sort | Han | B | HC | Bestået | |||
| Pooles Shanty | Sort | Tæve | Bestået | |||||
| Pooles Squire | Sort | Han | Bestået | |||||
| Pooles Starlett | Sort | Tæve | ||||||
| Pooles Suzuki | Sort | Tæve | Bestået |
P-kuld efter
Dunsinane Luciano Pavarotti - Pooles Kriti
Født 10.juli 1991
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | Markprøve A | |
| Pooles Panda | Sort | Tæve | A2 | 0 | Fri | 2.VTKK, CK | Bestået | 1.pr.åben | 1.pr.åben |
| Pooles Placido Domingo | Sort | Han | B1 | 1.ÅK | Bestået | ||||
| Pooles Ponto | Sort | Han | B1 | 2.ÅK | |||||
| Pooles Penny | Sort | Tæve | 3.ÅKK | Bestået | 1.pr.åben | ||||
| Pooles Edith Piaf | Sort | Tæve | |||||||
| Pooles Paillac | Gul | Han | |||||||
| Pooles Polo | Gul | Han | |||||||
| Pooles Precious Pidgeon | Gul | Tæve |
C-kuld efter
DKCH.VDHCH. Birdsong's Charming Charlie - Pooles Panda
Født 24.maj 1996
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | Markprøve A | Titler | |
| Pooles Cille | Sort | Tæve | A | 0 | Fri | 1.BK, CK | Bestået | 1.pr.åben | 1.pr.åben | |
| Pooles Cato | Sort | Han | B | 0 | Fri | 1.ÅKK, CK | Bestået | LP1 | ||
| Pooles Cha Cha | Sort | Tæve | A | 0 | Fri | 1.MKK, CK | Bestået | 2.pr.beg. | ||
| Pooles Charlie | Sort | Han | 2.MK | |||||||
| Pooles Chess | Sort | Tæve |
C-kuld efter
DKCH.VDHCH. Birdsong's Charming Charlie - Pooles Panda
Født 6.juni 1998
| Farve | Køn | HD | AD | Øjne | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | |
| Pooles Call Me Madam | Sort | Tæve | Bestået | |||||
| Pooles Cici | Sort | Tæve | A | 0 | Fri | 2.BK | Bestået | 2.pr.beg. |
| Pooles Cindy | Sort | Tæve | A | 0 | 2.UK | Bestået | ||
| Pooles Caccia | Sort | Tæve | A | 0 | Fri | 4.UKK |
R-kuld efter
DKBRCH. Bluebell's Black Russian - Pooles
Cille
Født 31.maj 2000
| Farve | Køn | HD | AD | PRA | Udstilling | Brugsprøve | Markprøve B | Markprøve A | Apporteringsprøve | Working Test | |
| Pooles Ronja | Sort | Tæve | A | 0 | DNA-test fri | 1.ÅK | Bestået | Cert | 1.pr.åben | Bestået | Bestået vinderkl. |
| Pooles Rumba | Sort | Tæve |
T-kuld efter
Tjalfe - Pooles
Cille
Født 19.05.2001
| Farve | Køn | HD | AD | PRA | EIC | Udstilling | Brugsprøve | Kvalifikationsprøve | Markprøve B | Markprøve A | Working Test | |
| Pooles Tosca | Sort | Tæve | A | 0 | DNA-test bærer | 1.pr.ungh. | Bestået | Bestået | 4.vinder m. CK | 1.pr.åben | ||
| Pooles Toby | Sort | Han | Bestået | |||||||||
| Pooles Turbo | Sort | Han | ||||||||||
| Pooles Tjalfe | Sort | Han | ||||||||||
| Pooles Topper | Sort | Han | ||||||||||
| Pooles Tarco | Sort | Han | Bestået | |||||||||
| Pooles Tango | Sort | Han | ||||||||||
| Pooles Tiffany | Sort | Tæve | DNA-test fri | Bestået | Bestået | 1.pr.åben | 1.pr.åben | 2.WT åben |
T-kuld efter Thirsgaards
Tjalfe - Pooles Tosca
Født 25.april 2004
| Farve | Køn | HD | AD | PRA | Udstilling | Brugsprøve | Kvalifikationsprøve | Markprøve B | Markprøve A | Working Test | Schweissprøve | |
| Pooles Topper | Gul | Han | A | 0 | ||||||||
| Pooles Tuluna | Gul | Tæve | A | 0 | DNA-test fri | Bestået | Bestået | 2.vinder m. CK | 1.pr.åben | 4.WT vinder | 1.pr. 400m/3t | |
| Pooles Tokay | Sort | Han | A | 0 | ||||||||
| Pooles Tingo | Sort | Han | Bestået | |||||||||
| Pooles Tazita | Gul | Tæve | ||||||||||
| Pooles Tanala | Sort | Tæve | ||||||||||
| Pooles Tascha | Sort | Tæve | A | 0 | ||||||||
| Pooles Tilde | Sort | Tæve | A | 0 | DNA-test fri | VG Brugsh.kl. | Bestået | Bestået | UDM vinderkl. | 2.vinder |
B-kuld efter
Bassa - Pooles Tosca
Født 18.marts 2007
| Farve | Køn | HD | AD | PRA | EIC | CNM | Brugsprøve | Kvalifikationsprøve | Markprøve B | Markprøve A | Working Test | Udstilling | |
| Pooles Basta | Sort | Tæve | B | 0 | DNA-test fri | DNA-test fri | DNA-test fri | Bestået | Bestået | 1.pr.åben | 5.WT åben | ||
| Pooles Be My Molly | Gul | Tæve | DNA-test bærer | Bestået | Bestået | 1.pr.åben | 3.pr.åben | 1.WT åben | |||||
| Pooles Bisca | Sort | Tæve | B | 0 | DNA-test fri | DNA-test bærer | DNA-test fri | Bestået | Bestået | 1.pr.åben | 1.pr.åben | Betstået vinderklasse | Exc BH 3.vinder |
| Pooles Boomer | Sort | Han | DNA-test bærer | Bestået | |||||||||
| Pooles Bono | Sort | Han | DNA-test bærer | ||||||||||
| Pooles Barnaby | Sort | Han | DNA-test bærer | Bestået | Bestået | 2.pr.åben | |||||||
| Pooles Basco | Gul | Han | DNA-test fri |